.jpg)
| Производитель | Vico Clima |
| Серия | Стандарт |
| Инвертор/неинвертор | неинвертор |
| Тип кондиционера | настенный |
| Площадь помещения, м2 | 54 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 7,9 |
| Марка используемого хладагента: | 410 |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 5 |
| Холодопроизводительность, Вт | 4900 |
| Теплопроизводительность, Вт | 5100 |
| EER | 2,82 |
| C.O.P | 3,62 |
| Охлаждение | 1740 |
| Обогрев | 1410 |
Внутренний блок |
| Уровень шума вн. блока, Дб(А) | 37 |
| Расход водуха (вн. блок), м3/ч | 800 |
| Ширина вн. блока, мм | 900 |
| Высота вн. блока, мм | 292 |
| Глубина вн. блока, мм | 215 |
| Вес вн. блока, кг | 13 |
Внешний блок |
| Уровень шума внеш. блока, Дб(А) | 54 |
| Ширина внеш. блока, мм | 812 |
| Высота внеш. блока, мм | 256 |
| Глубина внеш. блока, мм | 540 |
| Вес внеш. блока, мм | 36 |
Трубы |
| Диаметр газ. трубы, мм | 1/4 |
| Диаметр жидк. трубы, мм | 1/2 |
Сплит системы в Астрахани