Сплит-система Vico Clima VC-24S-P125
.jpg)
| Производитель | Vico Clima |
| Серия | Стандарт |
| Инвертор/неинвертор | неинвертор |
| Тип кондиционера | настенный |
| Площадь помещения, м2 | 72 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС. | 8 |
| Марка используемого хладагента: | 410 |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 5 |
| Холодопроизводительность, Вт | 6000 |
| Теплопроизводительность, Вт | 6200 |
| EER | 3,21 |
| C.O.P | 3,40 |
Внутренний блок | |
| Уровень шума вн. блока, Дб(А) | 37 |
| Ширина вн. блока, мм | 900 |
| Высота вн. блока, мм | 292 |
| Глубина вн. блока, мм | 215 |
| Вес вн. блока, кг | 15 |